SAP ECC(ERP Central Component)和S/4 HANA是SAP公司推出的企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)系統(tǒng),但兩者在技術(shù)架構(gòu)、功能模塊、用戶體驗(yàn)等方面存在顯著差異。以下是全面對(duì)比:
1. 技術(shù)架構(gòu)
維度 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
數(shù)據(jù)庫(kù) | 支持多種數(shù)據(jù)庫(kù)(如Oracle、DB2等) | 僅基于SAP HANA內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理 |
數(shù)據(jù)模型 | 復(fù)雜表結(jié)構(gòu),冗余數(shù)據(jù)多(如物料憑證分散在多個(gè)表) | 簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)模型(如物料憑證合并為單一表MATDOC) |
數(shù)據(jù)處理 | 依賴磁盤存儲(chǔ),批量處理為主 | 內(nèi)存計(jì)算,列式存儲(chǔ),支持實(shí)時(shí)分析 |
代碼兼容性 | 使用ABAP傳統(tǒng)編程 | 兼容ABAP,但鼓勵(lì)使用ABAP CDS視圖和Fiori優(yōu)化 |
2. 功能模塊
模塊 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
財(cái)務(wù)(FI/CO) | 分散的財(cái)務(wù)模塊(如FI、CO、AA等) | Universal Journal:統(tǒng)一所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)到ACDOCA表,實(shí)時(shí)合并報(bào)表 |
物料管理(MM) | 傳統(tǒng)采購(gòu)和庫(kù)存管理 | 增強(qiáng)的MRP實(shí)時(shí)計(jì)算、高級(jí)ATP(可用性承諾) |
銷售與分銷(SD) | 基于訂單的銷售流程 | 支持實(shí)時(shí)定價(jià)、客戶交互增強(qiáng)(如CPQ配置) |
生產(chǎn)計(jì)劃(PP) | 離散和流程制造的傳統(tǒng)解決方案 | 集成物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)和高級(jí)排程(如PP/DS) |
新增模塊 | 無 | 先進(jìn)的可變現(xiàn)管理(ARM)、高級(jí)訂單管理(AOM) |
3. 用戶體驗(yàn)
維度 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
界面 | 基于SAP GUI(傳統(tǒng)客戶端) | Fiori UX:HTML5網(wǎng)頁(yè)界面,移動(dòng)端適配 |
操作邏輯 | 事務(wù)代碼(T-Code)驅(qū)動(dòng) | 角色化工作中心,基于任務(wù)的導(dǎo)航 |
分析能力 | 需依賴BW或第三方工具生成報(bào)表 | 嵌入式分析(Embedded Analytics),實(shí)時(shí)KPI儀表盤 |
4. 部署方式
類型 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
本地部署 | 支持 | 支持(需HANA硬件) |
云部署 | 有限支持(如托管私有云) | 原生支持公有云(AWS、Azure等)、私有云、混合云 |
升級(jí)路徑 | 需通過復(fù)雜遷移工具升級(jí)到S/4 HANA | 支持新實(shí)施或系統(tǒng)轉(zhuǎn)換(Brownfield) |
5. 遷移與兼容性
遷移復(fù)雜性
ECC到S/4 HANA需重新設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型(如簡(jiǎn)化表結(jié)構(gòu))、調(diào)整自定義代碼(如兼容HANA優(yōu)化)。
部分傳統(tǒng)事務(wù)代碼(T-Code)被淘汰,需替換為Fiori應(yīng)用。
兼容性
S/4 HANA不再支持某些舊功能(如傳統(tǒng)物料分類賬),需啟用新功能(如Material Ledger 2.0)。
6. 業(yè)務(wù)價(jià)值
維度 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
實(shí)時(shí)性 | 延遲的批次處理 | 實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)洞察(如即時(shí)庫(kù)存、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)) |
靈活性 | 依賴定制化開發(fā) | 預(yù)置行業(yè)最佳實(shí)踐(如零售、制造業(yè)模板) |
TCO(總擁有成本) | 高維護(hù)成本(復(fù)雜數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化) | 降低硬件成本(數(shù)據(jù)壓縮),但需HANA許可費(fèi)用 |
7. 未來方向
SAP ECC:官方主流支持已于2027年結(jié)束,僅提供擴(kuò)展維護(hù)。
S/4 HANA:SAP的戰(zhàn)略核心,持續(xù)集成AI(如Joule助手)、機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和區(qū)塊鏈技術(shù)。
總結(jié)
S/4 HANA優(yōu)勢(shì):實(shí)時(shí)處理、簡(jiǎn)化架構(gòu)、現(xiàn)代化用戶體驗(yàn)、支持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型。
遷移挑戰(zhàn):需評(píng)估成本、調(diào)整業(yè)務(wù)流程、適配新數(shù)據(jù)模型。
適用場(chǎng)景:
ECC:傳統(tǒng)企業(yè),暫無實(shí)時(shí)性需求。
S/4 HANA:追求創(chuàng)新、需快速響應(yīng)市場(chǎng)的企業(yè)(如零售、制造業(yè))。
企業(yè)需根據(jù)自身IT戰(zhàn)略、預(yù)算和業(yè)務(wù)需求,選擇升級(jí)到S/4 HANA或通過ECC擴(kuò)展維護(hù)過渡。