事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?CC01? | 創(chuàng)建項(xiàng)目(Project Creation) | 新建項(xiàng)目主數(shù)據(jù)(如基建項(xiàng)目) |
?CC02? | 修改項(xiàng)目(Project Change) | 更新項(xiàng)目預(yù)算、時(shí)間計(jì)劃 |
?CC03? | 顯示項(xiàng)目(Project Display) | 查詢項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)、狀態(tài) |
?CMOD? | 項(xiàng)目主數(shù)據(jù)維護(hù)(Enhancement) | 擴(kuò)展項(xiàng)目字段自定義屬性 |
事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?CJ20? | 創(chuàng)建項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)(Project Network) | 定義項(xiàng)目活動順序(如關(guān)鍵路徑) |
?CJ21? | 快速輸入活動(Activity Fast Entry) | 批量添加項(xiàng)目任務(wù) |
?CJ31? | 計(jì)劃成本要素分配(Plan Cost Element Assignment) | 綁定成本要素到活動 |
事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?CO01? | 創(chuàng)建成本計(jì)劃(Cost Plan Creation) | 編制項(xiàng)目預(yù)算(如年度計(jì)劃) |
?CO02? | 修改成本計(jì)劃(Cost Plan Change) | 調(diào)整預(yù)算金額或成本要素 |
?CO03? | 顯示成本計(jì)劃(Cost Plan Display) | 對比實(shí)際成本與預(yù)算差異 |
?CO28? | 實(shí)際成本分?jǐn)偅?/font>Actual Cost Allocation) | 將費(fèi)用從成本中心分?jǐn)偟巾?xiàng)目 |
事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?CR01? | 創(chuàng)建資源(Resource Creation) | 定義項(xiàng)目所需的人力/設(shè)備資源 |
?CR11? | 顯示資源(Resource Display) | 查詢資源利用率、成本 |
?CJ12? | 資源日歷維護(hù)(Resource Calendar) | 設(shè)置資源的可用時(shí)間 |
事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?FAGL_*? | 項(xiàng)目結(jié)算(Project Settlement) | 結(jié)束項(xiàng)目并結(jié)轉(zhuǎn)成本/收入 |
?KO88? | 項(xiàng)目關(guān)閉(Project Close) | 標(biāo)記項(xiàng)目完成并凍結(jié)數(shù)據(jù) |
?KOB1? | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)(Project Statistics) | 生成項(xiàng)目績效報(bào)告 |
事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?CMBB? | 多項(xiàng)目比較分析(Multi-project Comparison) | 對比多個(gè)項(xiàng)目的成本效益 |
?CJI3? | 按活動顯示成本(Activity-wise Cost Display) | 逐項(xiàng)分析項(xiàng)目成本構(gòu)成 |
?SPLC? | 項(xiàng)目成本要素統(tǒng)計(jì)(Cost Element Statistics) | 按成本要素匯總項(xiàng)目支出 |
事務(wù)碼 | 功能描述 | 使用場景 |
?CMOD? | 用戶出口開發(fā)(User Exits) | 自定義項(xiàng)目字段或業(yè)務(wù)流程 |
?BADIs? | 業(yè)務(wù)適配接口(Business Add-Ins) | 擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)功能邏輯 |
?SPRO? | 配置路徑(Configuration) | 設(shè)置項(xiàng)目控制參數(shù) |
輸入事務(wù)碼 CC01 → 填寫項(xiàng)目編號、名稱、描述 → 保存退出
2.?查看項(xiàng)目狀態(tài)?
輸入事務(wù)碼 KO25 → 輸入項(xiàng)目編號 → 查看進(jìn)度、成本狀態(tài)